A A A

Please consider registering
guest

Log In Register

Register | Lost password?
Advanced Search:

— Forum Scope —



— Übereinstimmung —



— Forum Options —




Wildcard usage:
*  matches any number of characters    %  matches exactly one character

Minimum search word length is 4 characters - maximum search word length is 84 characters

Topic RSS
Yu-Gi-Oh! State Open Championship 2012 - Landesmeisterschaft Brandenburg! am 21 April 2012
Peter
Berlin

Admin
26. März 2012 - 14:23
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

Hi Leute,

am Samstag, 21. April 2012 findet im FUNtainment Game Center Berlin ein
Yu-Gi-Oh! State Open Championship 2012  - Landesmeisterschaft Brandenburg!
statt.

Datum: Samstag, 21.04.2012
Startzeit: 11:00 Uhr
Anmeldung: 10:00 – 10:55 Uhr
Startgeld: Das Startgeld beträgt 8 EUR. Dafür erhältst Du zwei Booster einer aktuellen Yu-Gi-Oh! TCG Boosterserie – entweder Extreme Victory, Generation Force oder Photon Shockwave.
Format: Advanced Constructed nach aktueller Banned Liste Runden im Schweizer System, TOPs

Gespielt werden Vorrunden entsprechend der Teilnehmerzahl im Schweizer System und danach Tops im Single Elimination Format. Ob es Top 8 oder Top 16 gespielt wird, hängt von der Teilnehmerzahl ab. 
Decklisten:  Decklisten im A4-Format sind mitzubringen und bei der Anmeldung vorzulegen! (bevorzugt ausgedruckt) 
Preise: 
Pro 5 Spielern die antreten, gibt es einen Qualifikationsplatz für die
Battle of States am zweiten Tag der DM das bedeutet, bei 5 Spielern gibt es einen Platz,
bei 10 zwei, bei 15 drei Qualifikationsplätze, und so weiter. 

Neben deinen zwei Teilnahmeboostern erhalten die TOP-Platzierten
noch folgende Boosterpreise* und Sachpreise:

Platz 1: Siegertrophäe, freier Eintritt zur DM 2012, Rucksack, Deckbox, 24 Booster ORCS
Platz 2: Freier Eintritt zur DM 2012, Rucksack, Deckbox, 16 Booster ORCS
Platz 3-4: Deckbox, Rucksack, 8 Booster ORCS
Platz 5-8: Deckbox, Rucksack, 6 Booster ORCS
Platz 9-16: Deckbox, Rucksack, 3 Booster ORCS
Platz 17-32: Deckbox, 1 Booster ORCS
Platz 33-64: Deckbox 

1/5 der Spieler = Invite zum The Battle of States 2012 

 
Location
FUNtainment

Game Center Berlin
Revaler Straße 1
10243 Berlin – Friedrichshain
Für Fragen oder Voranmeldungen schreibt eine EMail an berlin@funtainment.de oder ruft an unter 030/51068011

Weitere Turniertermine finder ihr auf unserer Homepage

Viel Spaß und Erfolg wünscht euch euer
FUNtainment - Team

Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
21. April 2012 - 12:24
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

61 Spieler haben sich für die Yu-Gi-Oh! State Open Championship 2012  - Landesmeisterschaft Brandenburg! eingefunden.

 

Es werden also 6 Runden  + Top 8 gespielt und 13 Spieler qualifizieren sich!

 

Standings nach Runde 1


Rank Player Points Ties
 

1 Gottwald, Marcel (0300880357) 3 3000999
1 Ilin, Wladimir (0300878995) 3 3000999 1
Kalischer, Marian (0300888697) 3 3000999
1 Zöllner, René (0300880455) 3 3000999
1 Lin, Benjamin (0300871151) 3 3000999
1 Yudougo, Destiny (0300612321) 3 3000999
1 Dohmen, Eric (0300610497) 3 3000999
1 Asci, Piran (0300871053) 3 3000999
1 Ewald, Ron (0300870899) 3 3000999
1 Schab, Michael (0301177725) 3 3000999
1 Son, Vu Hoang (0301078874) 3 3000999
1 Meckel, Tim (0302034752) 3 3000999
1 Gaertner, Enrico (0301232291) 3 3000999
1 Ratke, Guido (0300999219) 3 3000999
1 Habicht, Christian (0300995025) 3 3000999
1 Heine, Peter (0300993461) 3 3000999
1 Urbicht, Johannes (0300999036) 3 3000999
1 Âl-Masri, Mohamad (0300995086) 3 3000999
1 Müller, Jörg (0300114267) 3 3000999
1 Schulze, Heiko (0300114133) 3 3000999
1 Ziegler, Robert (0300382331) 3 3000999
1 Lindau, Thomas (0300382794) 3 3000999
1 Tietz, Marcel (0300382782) 3 3000999 
1 Fieblinger, Paul (0300113442) 3 3000999
1 Kudert, Kevin (0300081582) 3 3000999
1 Schulz, Michael (0300065602) 3 3000999
1 Müller, Paul (0300081594) 3 3000999 
1 Dirksen, Matthias (0300033341) 3 3000999
1 Munz, Anton (0300082421) 3 3000999
1 Borkenhagen, Philipp (0300083172) 3 3000999
31 Sobottka, Johannes (0300209518) 3 3000000
32 Dung Dang, Quoc (0301134129) 0 999000
32 Kny, Las (0300999317) 0 999000
32 Becker, Sebastian (0301134180) 0 999000
32 Ziminske, Frank (0301134093) 0 999000
32 Koßatz, Martin (0301078691) 0 999000
32 Hercz, Patrick (0301078703) 0 999000
32 Hong, Thao Nguyen (0300069784) 0 999000
32 Rütz, Burkhard (0301679984) 0 999000
32 Mummelthey, Ronny (0301687071) 0 999000
32 Nowak, Felix (0300430475) 0 999000
32 Exnoski, Rene (0301588903) 0 999000
32 Rütz, Pascal (0301220215) 0 999000
32 Fehr, Eric (0300065591) 0 999000
32 Teuner, Felix (0301232436) 0 999000
32 Malzahn, Sasch (0300999305) 0 999000
32 Nguyen Van, Long (0300880481) 0 999000
32 Kohlhase, Justin (0300844129) 0 999000
32 Wendt, Marvin (0300888734) 0 999000
32 Winguth, Jeffrey (0300844374) 0 999000
32 Schumann, Marius (0300382930) 0 999000
32 Resch, Robin (0300869299) 0 999000
32 Förster, Matthias (0300860818) 0 999000
32 Schürhoff, Julius (0300992585) 0 999000
32 Widenhaupt, Michel (0300611471) 0 999000
32 Buchholz, Rico (0300999207) 0 999000
32 Brandies, David (0300611347) 0 999000
32 Badawie, Walid (0300995159) 0 999000
32 Myens, George (0300740613) 0 999000
32 Koch, Martin (0300665790) 0 999000
32 Numanovic, Armin (0300388236) 0 999000


Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
21. April 2012 - 13:29
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

Standings nach Runde 2

 

Rank Player Points Ties
1 Meckel, Tim (0302034752) 6 6500625
1 Lin, Benjamin (0300871151) 6 6500625
1 Müller, Jörg (0300114267) 6 6500625
1 Habicht, Christian (0300995025) 6 6500625
1 Tietz, Marcel (0300382782) 6 6500625
1 Kudert, Kevin (0300081582) 6 6500625
7 Schulze, Heiko (0300114133) 6 6500500
7 Ilin, Wladimir (0300878995) 6 6500500
9 Schwab, Michael (0301177725) 6 6250833
10 Lindau, Thomas (0300382794) 6 6250750
10 Asci, Piran (0300871053) 6 6250750
10 Borkenhagen, Philipp (0300083172) 6 6250750
13 Son, Vu Hoang (0301078874) 6 6250625
13 Urbicht, Johannes (0300999036) 6 6250625
13 Müller, Paul (0300081594) 6 6250625
16 Sobottka, Johannes (0300209518) 3 3999250
17 Resch, Robin (0300869299) 3 3750375
17 Munz, Anton (0300082421) 3 3750375
17 Zöllner, René (0300880455) 3 3750375
17 Yudougo, Destiny (0300612321) 3 3750375
17 Ewald, Ron (0300870899) 3 3750375
17 Fieblinger, Paul (0300113442) 3 3750375
23 Gottwald, Marcel (0300880357) 3 3750333
24 Heine, Peter (0300993461) 3 3750250
24 Ratke, Guido (0300999219) 3 3750250
26 Becker, Sebastian (0301134180) 3 3500750
27 Myens, George (0300740613) 3 3500625
27 Winguth, Jeffrey (0300844374) 3 3500625
27 Fehr, Eric (0300065591) 3 3500625
30 Rütz, Pascal (0301220215) 3 3500500
30 Ziegler, Robert (0300382331) 3 3500500
30 Schulz, Michael (0300065602) 3 3500500
30 Nowak, Felix (0300430475) 3 3500500
30 Schumann, Marius (0300382930) 3 3500500
30 Dirksen, Matthias (0300033341) 3 3500500
36 Kalischer, Marian (0300888697) 3 3500375
36 Gaertner, Enrico (0301232291) 3 3500375
36 Dohmen, Eric (0300610497) 3 3500375
39 Rütz, Burkhard (0301679984) 3 3250750
39 Brandies, David (0300611347) 3 3250750
39 Exnoski, Rene (0301588903) 3 3250750
39 Kny, Las (0300999305) 3 3250750
43 Mummelthey, Ronny (0301687071) 3 3250625
43 Hong, Thao Nguyen (0300069784) 3 3250625
43 Âl-Masri, Mohamad (0300995086) 3 3250625
43 Kohlhase, Justin (0300844129) 3 3250625
47 Hercz, Patrick (0301078703) 0 750375
47 Ziminske, Frank (0301134093) 0 750375
49 Dung Dang, Quoc (0301134129) 0 750250
49 Schürhoff, Julius (0300992585) 0 750250
49 Numanovic, Armin (0300388236) 0 750250
49 Koßatz, Martin (0301078691) 0 750250
53 Buchholz, Rico (0300999207) 0 500500
53 Koch, Martin (0300665790) 0 500500
53 Teuner, Felix (0301232436) 0 500500
56 Malzahn, Sascha (0300999317) 0 500375
56 Förster, Matthias (0300860818) 0 500375
56 Widenhaupt, Michel (0300611471) 0 500375


Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
21. April 2012 - 16:00
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

Standings nach Runde 3

 

Rank Player Points Ties
1 Müller, Jörg (0300114267) 9 9666555
2 Schulze, Heiko (0300114133) 9 9666538
3 Ilin, Wladimir (0300878995) 9 9666518
4 Habicht, Christian (0300995025) 9 9555592
5 Urbicht, Johannes (0300999036) 9 9444653
6 Schwab, Michael (0301177725) 9 9444583
7 Asci, Piran (0300871053) 9 9333666
8 Borkenhagen, Philipp (0300083172) 9 9222615
9 Kudert, Kevin (0300081582) 6 6750458
10 Lindau, Thomas (0300382794) 6 6666518
10 Munz, Anton (0300082421) 6 6666518
12 Sobottka, Johannes (0300209518) 6 6666444
12 Meckel, Tim (0302034752) 6 6666444
14 Lin, Benjamin (0300871151) 6 6555576
14 Resch, Robin (0300869299) 6 6555576
16 Nowak, Felix (0300430475) 6 6555555
17 Ewald, Ron (0300870899) 6 6555538
17 Tietz, Marcel (0300382782) 6 6555538
19 Dirksen, Matthias (0300033341) 6 6555518
20 Schumann, Marius (0300382930) 6 6555444
21 Müller, Paul (0300081594) 6 6500583
22 Ziegler, Robert (0300382331) 6 6444666
23 Zöllner, René (0300880455) 6 6444615
24 Winguth, Jeffrey (0300844374) 6 6444555
24 Son, Vu Hoang (0301078874) 6 6444555
26 Heine, Peter (0300993461) 6 6444518
'27 Brandies, David (0300611347) 6 6444500
28 Mummelthey, Ronny (0301687071) 6 6333629
29 Kny, Las (0300999305) 6 6333615
30 Kohlhase, Justin (0300844129) 6 6333555
31 Ratke, Guido (0300999219) 3 3777370
32 Yudougo, Destiny (0300612321) 3 3666481
33 Schulz, Michael (0300065602) 3 3666407
34 Gottwald, Marcel (0300880357) 3 3666375
35 Kalischer, Marian (0300888697) 3 3666346
36 Fehr, Eric (0300065591) 3 3625416
37 Fieblinger, Paul (0300113442) 3 3555518
38 Dohmen, Eric (0300610497) 3 3555461
39 Koßatz, Martin (0301078691) 3 3555444
40 Becker, Sebastian (0301134180) 3 3500555
41 Rütz, Pascal (0301220215) 3 3500500
42 Myens, George (0300740613) 3 3444625
43 Teuner, Felix (0301232436) 3 3444555
44 Exnoski, Rene (0301588903) 3 3444518
45 Schürhoff, Julius (0300992585) 3 3444481
46 Hong, Thao Nguyen (0300069784) 3 3444407
46 Gaertner, Enrico (0301232291) 3 3444407
48 Buchholz, Rico (0300999207) 3 3333592
49 Rütz, Burkhard (0301679984) 3 3333555
50 Malzahn, Sascha (0300999317) 3 3333481
51 Koch, Martin (0300665790) 3 3250583
52 Hercz, Patrick (0301078703) 0 555481
53 Dung Dang, Quoc (0301134129) 0 555444
54 Widenhaupt, Michel (0300611471) 0 555370
55 Ziminske, Frank (0301134093) 0 555346
56 Numanovic, Armin (0300388236) 0 555296
57 Förster, Matthias (0300860818) 0 333444


Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
21. April 2012 - 16:20
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

Standings nach Runde 5

 

Rank Player Points Ties

1 Borkenhagen, Philipp (0300083172) 15 15560591
2 Schwab, Michael (0301177725) 15 15533602
3 Urbicht, Johannes (0300999036) 13 13555569
4 Schulze, Heiko (0300114133) 12 12720535
5 Ilin, Wladimir (0300878995) 12 12680582
6 Habicht, Christian (0300995025) 12 12666576
7 Kudert, Kevin (0300081582) 12 12606567
8 Lin, Benjamin (0300871151) 12 12560600
9 Winguth, Jeffrey (0300844374) 12 12560508
10 Dirksen, Matthias (0300033341) 12 12480566
11 Ewald, Ron (0300870899) 12 12400584
12 Müller, Jörg (0300114267) 10 10653561
13 Sobottka, Johannes (0300209518) 9 9650496
14 Tietz, Marcel (0300382782) 9 9640523
15 Lindau, Thomas (0300382794) 9 9613529
16 Resch, Robin (0300869299) 9 9608585
17 Meckel, Tim (0302034752) 9 9600519
18 Nowak, Felix (0300430475) 9 9573559
19 Asci, Piran (0300871053) 9 9560508
20 Müller, Paul (0300081594) 9 9545609
21 Schumann, Marius (0300382930) 9 9520532
22 Kohlhase, Justin (0300844129) 9 9500494
23 Yudougo, Destiny (0300612321) 9 9480565
24 Heine, Peter (0300993461) 9 9480533
25 Dohmen, Eric (0300610497) 9 9480494
26 Malzahn, Sascha (0300999317) 9 9480491
27 Mummelthey, Ronny (0301687071) 9 9458535
28 Fieblinger, Paul (0300113442) 9 9416561
29 Hong, Thao Nguyen (0300069784) 9 9400524
30 Munz, Anton (0300082421) 6 6653482
31 Fehr, Eric (0300065591) 6 6636490
32 Ziegler, Robert (0300382331) 6 6600500
33 Son, Vu Hoang (0301078874) 6 6493544
34 Myens, George (0300740613) 6 6480487
35 Kny, Las (0300999305) 6 6478449
36 Becker, Sebastian (0301134180) 6 6450489
37 Schürhoff, Julius (0300992585) 6 6440489
38 Koßatz, Martin (0301078691) 6 6413490
39 Ratke, Guido (0300999219) 6 6400504
40 Numanovic, Armin (0300388236) 6 6400491
41 Widenhaupt, Michel (0300611471) 6 6400479
42 Buchholz, Rico (0300999207) 6 6375481
43 Gaertner, Enrico (0301232291) 6 6360486
44 Koch, Martin (0300665790) 6 6333498
45 Rütz, Burkhard (0301679984) 3 3520446
46 Rütz, Pascal (0301220215) 3 3500432
47 Exnoski, Rene (0301588903) 3 3480433
48 Hercz, Patrick (0301078703) 3 3450466
49 Teuner, Felix (0301232436) 3 3440438
50 Ziminske, Frank (0301134093) 3 3400454
51 Förster, Matthias (0300860818) 3 3400408


Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
21. April 2012 - 17:16
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

Rank Player Points Ties

1 Borkenhagen, Philipp (0300083172) 18 18638604
2 Urbicht, Johannes (0300999036) 16 16539616
3 Habicht, Christian (0300995025) 15 15686597
4 Schwab, Michael (0301177725) 15 15580607
5 Dirksen, Matthias (0300033341) 15 15509573
6 Schulze, Heiko (0300114133) 13 13731556
7 Müller, Jörg (0300114267) 13 13675534
8 Lin, Benjamin (0300871151) 13 13609611
9 Kudert, Kevin (0300081582) 12 12655567
10 Ilin, Wladimir (0300878995) 12 12648576
11 Winguth, Jeffrey (0300844374) 12 12611485
12 Asci, Piran (0300871053) 12 12555543
13 Nowak, Felix (0300430475) 12 12546592
14 Resch, Robin (0300869299) 12 12545574
15 Schumann, Marius (0300382930) 12 12509537
16 Malzahn, Sascha (0300999317) 12 12472531
17 Mummelthey, Ronny (0301687071) 12 12470541
18 Ewald, Ron (0300870899) 12 12466554
19 Fieblinger, Paul (0300113442) 12 12450542
20 Heine, Peter (0300993461) 12 12444537
21 Hong, Thao Nguyen (0300069784) 12 12382529
22 Lindau, Thomas (0300382794) 9 9648507
23 Sobottka, Johannes (0300209518) 9 9633512
24 Munz, Anton (0300082421) 9 9620487
25 Fehr, Eric (0300065591) 9 9604509
26 Tietz, Marcel (0300382782) 9 9592519
27 Meckel, Tim (0302034752) 9 9571517
28 Dohmen, Eric (0300610497) 9 9555479
29 Kohlhase, Justin (0300844129) 9 9529508
30 Müller, Paul (0300081594) 9 9526568
31 Yudougo, Destiny (0300612321) 9 9514515
32 Numanovic, Armin (0300388236) 9 9457494
33 Son, Vu Hoang (0301078874) 9 9453544
34 Kny, Las (0300999305) 9 9424482
35 Gaertner, Enrico (0301232291) 9 9416466
36 Schürhoff, Julius (0300992585) 9 9400498
37 Ziegler, Robert (0300382331) 6 6527495
38 Koßatz, Martin (0301078691) 6 6481449
39 Rütz, Burkhard (0301679984) 6 6472470
40 Becker, Sebastian (0301134180) 6 6464466
41 Ratke, Guido (0300999219) 6 6444474
42 Teuner, Felix (0301232436) 6 6428456
43 Buchholz, Rico (0300999207) 6 6411464
44 Rütz, Pascal (0301220215) 6 6406475
45 Widenhaupt, Michel (0300611471) 6 6400504
46 Koch, Martin (0300665790) 6 6400497
47 Ziminske, Frank (0301134093) 6 6379488
48 Exnoski, Rene (0301588903) 3 3485430
49 Förster, Matthias (0300860818) 3 3416412
50 Hercz, Patrick (0301078703) 3 3400487


Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
21. April 2012 - 17:20
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline

Daraus ergeben sich folgende Top 8 Paarungen:

 

Viertelfinale:

Borkenhagen, Philipp vs. Lin, Benjamin
Urbicht, Johannes vs. Müller, Jörg
Habicht, Christian vs. Schulze, Heiko
Schwab, Michael vs. Dirksen, Matthias

Halbfinale:

Dirksen, Matthias vs. Borkenhagen, Philipp
Habicht, Christian vs. Urbicht, Johannes

Finale:

Dirksen, Matthias vs. Habicht, Christian


Das FUNtainment - Team wünscht euch viel spaß und erfolg auf unseren Turnieren. Kontakt: Tel: 030 51068011,  E-Mail: berlin©funtainment.de

Peter
Berlin

Admin
27. April 2012 - 17:03
Member Since: 25. Juni 2011
Forum Posts: 1032
Offline


Anbei die Decklisten der Top 8



1. Platz: Matthias Dirksen
Deck: Chaos Dragons
Main Deck: 41 Karten

Monster: 30 Karten

3 Lichtpulsar-Drache
3 Finstereruptions-Drache
3 Verdunklungs-Lindwurm
2 Rotäugiger Finsterer Metalldrache
1 Finsterer bewaffneter Drache
3 Chaos Hexer
1 Schwarz glänzender Soldat – Gesandter des Anfangs
3 Ryko, Lichtverpflichteter Jäger
3 Lyla, Lichtverpflichtere Zauberin
1 Kartenkavallerist
3 Fremdenführerin aus der Unterwelt
1 Sangan
1 Gorz der Gesandte der Finsternis
2 Maxx "C"

Zauber: 10 Karten

3 Solarwiederaufladung
1 Angriff der Lichtbrigade
1 Wiedergeburt
1 Schwarzes Loch
1 Schwerer Sturm
1 Gedankenkontrolle
1 Verlockung aus der Finsternis
1 Zukunftsfusion

Fallen: 0 Karten

Extra Deck: 15 Karten

1 Aufzieh-Arsenal Zenmaioh
1 Aufzieh-Zenmei-Minen
1 Tiras, Hüter der Schöpfung
1 Nummer 39: Utopia
1 Nummer C39: Utopiastrahl
1 Nummer 20: Gigabrillant
1 Nummer 17: Leviathan-Drache
1 Leviair der Meeresdrache
1 Waffe aus der Waffenkammer
1 Brionac, Drache der Eisbarriere
1 Orient Drache
1 Schrottdrache
1 Schwarzer Rosendrache
1 Fünfköpfiger Drache
1 Chimeratech Festungsdrache

Side Deck: 15 Karten

3 Effektverschleierin
3 D.D. Krähe
2 Elektrischer Virus
1 Puppenpflanze
1 Maxx "C"
1 Donnerkönig Rai-Oh
3 Mystischer Raum-Taifun
1 Buch des Mondes

 

2. Platz: Christian Habicht
Deck: Dino Rabbit
Main Deck: 40 Karten

Monster: 20 Karten

3 Rettungskaninchen
3 Säbelsaurier
3 Kabazauls
3 Jurrassier Guaiba
3 Fremdenführerin aus der Unterwelt
1 Reisebus aus der Unterwelt
1 Sangan
2 Maxx "C"
1 Effektverschleierin

Zauber: 10 Karten

1 Wiedergeburt
1 Schwarzes Loch
1 Schwerer Sturm
1 Topf der Trägheit
3 Mystischer Raum-Taifun
2 Verbotene Lanze
1 Buch des Mondes

Fallen: 10 Karten

2 Ernste Warnung
1 Feierliches Urteil
2 Teuflische Kette
2 Reißender Tribut
2 Dimensionsgefängnis
1 Straße zum Sternenlicht

Extra Deck: 15 Karten

3 Evolzar Laggia
2 Evolzar Dolkka
2 Leviair der Meeresdrache
1 Nummer 39: Utopia
1 Nummer 17: Leviathan-Drache
1 Nummer 20: Gigabrillant
1 Aufzieh-Zenmei-Minen
1 Sternenstaubdrache
1 Schwarzer Rosendrache
1 Verbündeter der Gerechtigkeit Catastor
1 Chimeratech Festungsdrache

Side Deck: 15 Karten

2 Cyber Drache
2 Donnerkönig Rai-Oh
1 Effektverschleierin
2 Aufschlagen
2 Makrokosmos
2 Nichtfusions-Gebiet
2 Schatteneinsperrender Spiegel
2 Kettenverschwinden

 

Top 4: Philipp Borkenhagen
Deck: Dino Rabbit
Main Deck: 42 Karten

Monster: 19 Karten

3 Rettungskaninchen
3 Säbelsaurier
3 Kabazauls
3 Fremdenführerin aus der Unterwelt
1 Sangan
3 Maxx "C"
2 Schneemannfresser
1 Gorz der Gesandte der Finsternis

Zauber: 12 Karten

3 Mystischer Raum-Taifun
2 Verbotene Lanze
1 Verbotener Kelch
1 Buch des Mondes
1 Schwerer Sturm
1 Schwarzes Loch
1 Wiedergeburt
1 Gedankenkontrolle
1 Topf der Trägheit

Fallen: 11 Karten

2 Ernste Warnung
1 Feierliches Urteil
2 Teuflische Kette
2 Reißender Tribut
1 Spiegelkraft
1 Dimensionsgefängnis
1 Bodenlose Fallgrube
1 Straße zum Sternenlicht

Extra Deck: 15 Karten

3 Evolzar Laggia
2 Evolzar Dolkka
2 Leviair der Meeresdrache
1 Nummer 39: Utopia
1 Nummer C39: Utopiastrahl
1 Nummer 17: Leviathan-Drache
1 Nummer 20: Gigabrillant
1 Stahlschar-Schabe
1 Aufzieh-Zenmei-Minen
1 Sternenstaubdrache
1 Verbündeter der Gerechtigkeit Catastor

Side Deck: 15 Karten

2 D.D. Krähe
2 Effektverschleierin
1 Verbotener Kelch
2 Aufschlagen
3 Makrokosmos
2 Staubtornado
1 Die Auswanderungsprophezeihung
1 Dimensionsgefängnis
1 Bodenlose Fallgrube

 

Top4: Johannes Urbicht
Deck: Gladiator Beasts
Main Deck: 40 Karten

Monster: 17 Karten

3 Elementarheld Prisma
1 Elementarheld Stratos
3 Versuchstiger
2 Gladiatorungeheuer Laquari
2 Gladiatorungeheuer Darius
2 Gladiatorungeheuer Equeste
1 Gladiatorungeheuer Bestiari
1 Gladiatorungeheuer Retiari
1 Gladiatorungeheuer Murmillo
1 Gladiatorungeheuer Sekutor

Zauber: 9 Karten

3 Mystischer Raum-Taifun
1 Buch des Mondes
3 Ein Held lebt
1 Schwerer Sturm
1 Wiedergeburt

Fallen: 14 Karten

3 Gladiatorungeheuer-Streitwagen
1 Ernste Warnung
1 Feierliches Urteil
2 Ruf der Gejagten
2 Sichere Zone
1 Teuflische Kette
2 Dimensionsgefängnis
1 Reißender Tribut
1 Zwangsevakuierungsgerät

Extra Deck: 15 Karten

1 Nummer 39: Utopia
1 Nummer C39: Utopiastrahl
1 Nummer 17: Leviathan-Drache
1 Klingenrüstungs-Ninja
1 Stahlschar-Schabe
1 Aufzieh-Zenmeister
1 Leviair der Meeresdrache
1 Verbündeter der Gerechtigkeit Catastor
3 Gladiatorungeheuer Gyzarus
2 Gladiatorungeheuer Heraklinos
1 Gladiatorungeheuer Essedarii
1 Chimeratech-Festungsdrache

Side Deck: 15 Karten

2 Schneemannfresser
1 Effektverschleierin
1 Gorz der Gesandte der Finsternis
1 Cyber Drache
1 Donnerkönig Rai-Oh
1 Geister-Sensenmann
2 Verbot
1 Verbotener Kelch
1 Schwarzes Loch
1 Aufschlagen
1 Schwarzes Horn des Himmels
1 Dimensionsgefängnis
1 Bodenlose Fallgrube

Top8: Jörg Müller
Deck: Chaos Dragons
Main Deck: 40 Karten

Monster: 32

3 Lichtpulsar-Drache
3 Finstereruptions-Drache
3 Verdunklungs-Lindwurm
2 Rotäugiger Finsterer Metalldrache
1 Finsterer bewaffneter Drache
3 Chaos Hexer
1 Schwarz glänzender Soldat – Gesandter des Anfangs
3 Ryko, Lichtverpflichteter Jäger
3 Lyla, Lichtverpflichtere Zauberin
2 Kartenkavallerist
3 Donnerkönig Rai-Oh
3 Fremdenführerin aus der Unterwelt
1 Sangan
1 Gorz der Gesandte der Finsternis

Zauber: 8 Karten

3 Solarwiederaufladung
1 Angriff der Lichtbrigade
1 Verlockung der Finsternis
1 Schwerer Sturm
1 Schwarzes Loch
1 Wiedergeburt

Fallen: 0 Karten

Extra Deck: 15 Karten

1 Aufzieh-Zenmeister
1 Aufzieh-Zenmei-Minen
1 Adreus, Hüter der Götterdämmerung
1 Tiras, Hüter der Schöpfung
1 Nummer 39: Utopia
1 Nummer C39: Utopiastrahl
1 Nummer 20: Gigabrillant
1 Nummer 17: Leviathan-Drache
1 Leviair der Meeresdrache
1 Temtempo der Trommel-Dschinn
1 Sternenstaubdrache
1 Schwarzer Rosendrache
1 Antiker Feendrache
1 Eisenketten-Drache
1 Chimeratech Festungsdrache

Side Deck: 15 Karten

2 Cyber Drache
2 Geister-Sensenmann
3 Mystischer Raum-Taifun
3 Aufschlagen
1 Königlicher Erlass
1 Staubtornado
1 Magischer Zylinder
1 Waffenstillstand
1 Deckverwüstungsvirus

 

Top8: Heiko Schulze
Deck: Karakuri
Main Deck: 40 Karten

Monster: 22 Karten

3 Karakuri-Soldat Nr. 236 "Nisamu"
3 Karakuri-Komachi Nr. 224 "Ninishi"
3 Karakuri-Händler Nr. 177 "Inashichi"
1 Karakuri-Stratege Nr. 248 "Nishipachi"
1 Karakuri-Wachhund Nr. 313 "Saizan"
2 Karakuri-Ninja Nr. 919 "Kuick"
3 Cyber Drache
2 Genex Neutron
3 Effektverschleierin
1 Gorz der Gesandte der Finsternis

Zauber: 12 Karten

3 Mystischer Raum-Taifun
1 Buch des Mondes
1 Feindkontrolle
1 Wiedergeburt
1 Schwerer Sturm
1 Topf der Trägheit
1 Gedankenkontrolle
2 Instantfusion
1 Kreaturentausch

Fallen: 6 Karten

2 Ernste Warnung
1 Feierliches Urteil
3 Tollkühne Gier

Extra Deck: 15 Karten

1 Nummer 39: Utopia
1 Nummer 17: Leviathan-Drache
1 Nummer 12: Blutroter Schattenrüstungs-Ninja
2 Karakuri-Stahlshogun Nr. 00x "Bureido"
2 Karakuri-Shogun Nr. 00 "Burei"
1 Schrottdrache
1 Sternenstaubdrache
1 Schwarzer Rosendrache
1 Verbündeter der Gerechtigkeit Catastor
1 Naturia Landoise
1 Naturia Ungeheuer
1 Cybersaurier
1 Chimeratech-Festungsdrache

Side Deck: 15 Karten

2 Karakuri-Ninja Nr. 339 "Sazank"
2 Geister-Sensenmann
1 Aufschlagen
1 Kreaturentausch
3 Königlicher Erlass
2 Makrokosmos
2 Schatteneinsperrender Spiegel
2 Gozen-Match

 

Top8: Michael Schwab
Deck: Inzektor
Main Deck: 40 Karten

Monster: 19 Karten

3 Insektor Hornisse
3 Insektor Hundertfüßler
3 Insektor Libelle
1 Insektor Giga-Gottesanbeterin
3 Effektverschleierin
1 Armageddonritter
1 Sangan
1 Mystische Tomate
1 Schwarzflügel – Zephyros die Elite
1 Schwarz glänzender Soldat – Gesandter des Anfangs
1 Finsterer bewaffneter Drache

Zauber: 8 Karten

1 Buch des Mondes
3 Topf der Gegensätzlichkeit
1 Schwerer Sturm
